ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
---|
за 2005 р. |
---|
| Форма N2 | Код за ДКУД | 1801003 |
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) | 010 | 2105.5 | 1261.4 |
Податок на додану вартість | 015 | (350.9) | (210.2) |
Акцизний збір | 020 | (0.0) | (0.0) |
| 025 | (0.0) | (0.0) |
Інші вирахування з доходу | 030 | (0.0) | (0.0) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 1754.6 | 1051.2 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | (1481.5) | (998.4) |
Валовий: | | | |
прибуток | 050 | 273.1 | 52.8 |
збиток | 055 | (0.0) | (0.0) |
Інші операційні доходи | 060 | 7.4 | 5.8 |
Адміністративні витрати | 070 | (0.0) | (0.0) |
Витрати на збут | 080 | (0.0) | (0.0) |
Інші операційні витрати | 090 | (153.3) | (190.7) |
Фінансові результати від операційної діяльності: | | | |
прибуток | 100 | 127.2 | 0.0 |
збиток | 105 | (0.0) | (132.1) |
Дохід від участі в капіталі | 110 | 0.0 | 0.0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 0.0 | 0.0 |
Інші доходи | 130 | 40.5 | 29.1 |
Фінансові витрати | 140 | (0.0) | (0.0) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | (0.0) | (0.0) |
Інші витрати | 160 | (19.7) | (19.5) |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | |
прибуток | 170 | 148.0 | 0.0 |
збиток | 175 | (0.0) | (122.5) |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 33.0 | 44.3 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | | | |
прибуток | 190 | 115.0 | 0.0 |
збиток | 195 | (0.0) | (166.8) |
Надзвичайні: | | | |
доходи | 200 | 0.0 | 0.0 |
витрати | 205 | (0.0) | (0.0) |
Податки з надзвичайногоприбутку | 210 | 0.0 | 0.0 |
Частки меншості | 215 | 0.0 | 0.0 |
Чистий: | | | |
прибуток | 220 | 115.0 | 0.0 |
збиток | 225 | (0.0) | (166.8) |
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
---|
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 1008.4 | 753.6 |
Витрати на оплату праці | 240 | 327.8 | 178.4 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 120.4 | 42.3 |
Амортизація | 260 | 24.9 | 24.1 |
Інші операційні витрати | 270 | 153.3 | 190.7 |
Разом | 280 | 1634.8 | 1189.1 |
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ |
---|
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 1018840 | 1018840 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 1018840 | 1018840 |
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.) | 320 | 0.11300 | 0.00000 |
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.) | 330 | 0.11300 | 0.00000 |
Дивіденди на одну просту акцію(грн.) | 340 | 0.00000 | 0.00000 |
Примітки: - Для розрахунку собiвартостi реалiзованоi продукцii застосовуеться метод за iдентифiкованою собiвартiстю.
Для визначення обсягу реалiзацii використовувався метод нарахувань, реалiзацiя визначаеться в момент надання послуг. |