ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
---|
за 2005 p. |
---|
|
| Форма N3 | Код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період |
Надход- ження | Видаток | Надход- ження | Видаток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 24.8 | 211.9 | 0.0 |
Коригування на: | | | | | |
амортизацію необоротних активів | 020 | 263.6 | X | 207.2 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 13.6 | X | 44.9 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 252.4 | 0.0 | 464.0 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | | | | | |
оборотних активів | 080 | 0.0 | 408.6 | 968.9 | 0.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | | | | | |
поточних зобов'язань | 100 | 467.2 | 0.0 | 0.0 | 565.9 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 311.0 | 0.0 | 867.0 | 0.0 |
Сплачені: | | | | | |
відсотки | 130 | X | 13.6 | X | 44.9 |
податки на прибуток | 140 | X | 17.1 | X | 66.8 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 280.3 | 0.0 | 755.3 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 280.3 | 0.0 | 755.3 | 0.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
Реалізація: | | | | | |
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 37.8 | X | 24.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані: | | | | | |
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | | | | | |
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 111.0 | X | 507.7 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 397.8 | X | 498.9 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 471.0 | 0.0 | 982.6 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 471.0 | 0.0 | 982.6 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 44.5 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 330 | 123.4 | X | 555.5 | X |
Погашення позик | 340 | X | 48.6 | X | 279.2 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 119.3 | 0.0 | 276.3 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінанс. діяльності | 390 | 119.3 | 0.0 | 276.3 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 71.4 | 49.0 | 0.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 137.8 | X | 88.8 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 66.4 | X | 137.8 | X |
Примітки: - |